找政策信息,享政策紅利,就上AI科策云!收錄部門(mén)1000+,覆蓋地區(qū)300+,覆蓋地區(qū)300+,服務(wù)客戶20000+。AI科策云是華夏泰科咨詢集團(tuán)推出的一款A(yù)I智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的科技政策大數(shù)據(jù)創(chuàng)新平臺(tái),平臺(tái)不僅簡(jiǎn)化企業(yè)對(duì)各種政策通知的查找過(guò)程,還提供了完善的政策庫(kù)和企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù),支持企業(yè)在申報(bào)方向和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中作出明智決策。
根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(羅府規(guī)〔2022〕4號(hào))相關(guān)規(guī)定,擬對(duì)以下項(xiàng)目給予專項(xiàng)資金扶持?,F(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2024年3月12日-2024年3月15日。
序號(hào) | 受理編號(hào) | 企業(yè)(個(gè)人)名稱 | 統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 扶持金額(萬(wàn)元) |
1 | KJ202208310368 | 深圳市金朝珠寶首飾有限公司 | 91440300715250820A | 貸款貼息 | 2.04 |
2 | KJ202212150512 | 深圳市致遠(yuǎn)速聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 91440300552135325E | 貸款貼息 | 7.88 |
3 | KJ202208310375 | 深圳市深國(guó)檢珠寶檢測(cè)有限公司 | 91440300398448330U | 貸款貼息 | 4.19 |
4 | KJ202208300319 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 914403007771703758 | 貸款貼息 | 8.19 |
5 | KJ202208190062 | 深圳市泰樂(lè)康科技有限公司 | 914403005670989934 | 貸款貼息 | 16.58 |
6 | KJ202212140492 | 深圳市浩立信圖文技術(shù)有限公司 | 9144030074322788XF | 培育國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)扶持 | 10 |
7 | KJ202212130490 | 深圳市潤(rùn)立方科技有限公司 | 91440300057879044G | 培育國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)扶持 | 10 |
8 | KJ202212120486 | 中設(shè)(深圳)設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DARPPX8 | 培育國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)扶持 | 10 |
9 | KJ202212150501 | 深圳市云科設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司 | 91440300MA5DFNPA3B | 培育國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)扶持 | 10 |
10 | KJ202212130489 | 深圳市革力國(guó)際物流有限公司 | 91440300MA5FP2E194 | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 0.95 |
11 | KJ202208190058 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 9144030058008553X3 | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 9.14 |
12 | KJ202212130491 | 深圳市錦尚貨運(yùn)代理有限公司 | 91440300359279888D | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 0.19 |
13 | KJ202208160008 | 深圳市盤(pán)龍環(huán)境技術(shù)有限公司 | 91440300763481172F | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 10.08 |
14 | KJ202208310361 | 深圳市新旭龍通信實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300715209297F | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 4.59 |
15 | KJ202208290287 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 914403007771703758 | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 18.09 |
16 | KJ202212080467 | 卓裕(廣東)工程建設(shè)有限公司 | 91440300MA5FLB9K5P | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 0.33 |
17 | KJ202208260234 | 深圳市深水環(huán)境科技有限公司 | 91440300MA5F856B56 | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 3.58 |
18 | KJ202208220115 | 深圳市鵬城交通網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 9144030009421042X9 | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 13.63 |
19 | KJ202208290271 | 金濤微科電子(深圳)有限公司 | 914403006820163167 | 戰(zhàn)新企業(yè)成長(zhǎng)扶持項(xiàng)目 | 13.77 |
20 | KJ202208290261 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9144030019233838XL | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 13.17 |
21 | KJ202208220085 | 深圳市紐爾科技有限公司 | 91440300585608029X | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 13.53 |
22 | KJ202209010401 | 深圳第一線通信有限公司 | 91440300717881335Q | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 2.11 |
23 | KJ202208300315 | 深圳市冠華珠寶有限公司 | 91440300779877454R | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 13.94 |
24 | KJ202212130487 | 億偉亞機(jī)電(深圳)有限公司 | 91440300599097311Y | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 13.54 |
25 | KJ202208260219 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 9144030071525758XU | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 8.36 |
26 | KJ202208220102 | 深圳市科榮軟件股份有限公司 | 91440300738849297L | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.15 |
27 | KJ202208250186 | 深圳市聯(lián)旗電子有限公司 | 9144030069710284XW | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 11.95 |
28 | KJ202208290303 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 10.32 |
29 | KJ202208160003 | 深圳因特安全技術(shù)有限公司 | 91440300618863684M | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 12.1 |
30 | KJ202208260236 | 深圳市金飛杰信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91440300MA5DT7CYXT | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.45 |
31 | KJ202208300323 | 深圳市萬(wàn)極科技股份有限公司 | 9144030067000721XR | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 7.69 |
32 | KJ202208290297 | 深圳市金久緣珠寶有限公司 | 91440300065476704R | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.76 |
33 | KJ202208290302 | 深圳市林潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300192328309N | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 7.23 |
34 | KJ202208240174 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.33 |
35 | KJ202208220110 | 深圳凱奇化工有限公司 | 9144030061884925X5 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.19 |
36 | KJ202208310360 | 深圳市長(zhǎng)勘勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300729869413Y | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.5 |
37 | KJ202208190073 | 深圳奇跡智慧網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 914403000663036378 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 12.6 |
38 | KJ202208250213 | 深圳城科科技有限公司 | 91440300761969297H | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 7.51 |
39 | KJ202209010421 | 深圳市力博實(shí)業(yè)有限公司 | 9144030073884447XX | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.91 |
40 | KJ202208240163 | 深圳本地寶新媒體技術(shù)有限公司 | 91440300359740339K | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 12.5 |
41 | KJ202208310379 | 深圳市新樂(lè)數(shù)碼科技有限公司 | 91440300715279869T | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.3 |
42 | KJ202208220105 | 深圳市方佳建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300733052908P | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 13 |
43 | KJ202208280253 | 深圳市雙合電氣股份有限公司 | 91440300618860838J | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 7.66 |
44 | KJ202208230144 | 深圳市車(chē)網(wǎng)聯(lián)盟科技有限公司 | 91440300326700947Q | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.43 |
45 | KJ202208260225 | 深圳廣田智能科技有限公司 | 91440300791722244J | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.8 |
46 | KJ202208180042 | 深圳市科紡實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300734184494N | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.65 |
47 | KJ202208220104 | 深圳市永豐生態(tài)環(huán)境有限公司 | 914403007362913577 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.83 |
48 | KJ202208220090 | 深圳市國(guó)建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91440300772742477U | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 8.62 |
49 | KJ202208300324 | 深圳市瑞迪興智能科技有限公司 | 914403007649911906 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.91 |
50 | KJ202208300309 | 深圳市格衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 914403007084875711 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.48 |
51 | KJ202208240182 | 深圳市邁康信息技術(shù)有限公司 | 91440300564233619D | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.9 |
52 | KJ202208250208 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | 91440300668538441C | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 11.1 |
53 | KJ202208230152 | 深圳市寶視達(dá)廣告控股有限公司 | 91440300732046688X | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 14.96 |
54 | KJ202212090470 | 禾麥科技開(kāi)發(fā)(深圳)有限公司 | 914403007432161447 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 14.23 |
55 | KJ202208260247 | 深圳市金鵬源輻照技術(shù)有限公司 | 914403001921762889 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.88 |
56 | KJ202208310391 | 深圳市博安智控科技有限公司 | 91440300311933086P | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 0.43 |
57 | KJ202208260246 | 中金輻照股份有限公司 | 91440300754257216E | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.04 |
58 | KJ202208300351 | 深圳市萃進(jìn)科技發(fā)展有限公司 | 914403007954397538 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.15 |
59 | KJ202208300312 | 深圳市啟明城市環(huán)境產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 914403007556693194 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.6 |
60 | KJ202208190060 | 第一環(huán)保(深圳)股份有限公司 | 914403007883156648 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 9.28 |
61 | KJ202208260227 | 深圳市天方達(dá)健信科技股份有限公司 | 914403005642357533 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 9.64 |
62 | KJ202212150500 | 深圳琦石匯科技工程有限公司 | 91440300MA5DTAQP3W | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.13 |
63 | KJ202208290300 | 深圳市朗行信息系統(tǒng)有限公司 | 91440300567097333L | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.26 |
64 | KJ202209010414 | 深圳市匯松科技發(fā)展有限公司 | 914403007798955807 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.26 |
65 | KJ202209010406 | 深圳市榮信誠(chéng)科技有限公司 | 91440300065481845A | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.33 |
66 | KJ202208240177 | 深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 9144030067858429XQ | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.44 |
67 | KJ202208180051 | 深圳市均方根科技有限公司 | 91440300786578647C | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.68 |
68 | KJ202208240162 | 深圳市光大照明科技有限公司 | 91440300775584160Y | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.08 |
69 | KJ202208250214 | 深圳市壹平臺(tái)信息技術(shù)有限公司 | 914403007466157654 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 7.01 |
70 | KJ202208230149 | 深圳市嘉盈資訊有限公司 | 914403007716144578 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 0.94 |
71 | KJ202212120485 | 深圳市英特萊實(shí)業(yè)股份有限公司 | 91440300755668981D | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.23 |
72 | KJ202208310370 | 深圳市寧深檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 914403005907154944 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 11.24 |
73 | KJ202208230137 | 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 | 91440300738809973Y | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.5 |
74 | KJ202212120483 | 廣東信泰銀服科技有限公司 | 91440300080139255R | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.12 |
75 | KJ202208240184 | 深圳市粵華城科技股份有限公司 | 91440300795411486A | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.12 |
76 | KJ202208310381 | 優(yōu)頂特技術(shù)有限公司 | 91440300311851398E | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 8.72 |
77 | KJ202208250192 | 深圳市思邁奧電子有限公司 | 914403007432034070 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.18 |
78 | KJ202208230147 | 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 | 91440300761963450P | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 13.5 |
79 | KJ202208240161 | 深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司 | 91440300741208167W | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 10.56 |
80 | KJ202208290286 | 深圳市鵬優(yōu)科技有限公司 | 91440300MA5DC8TC8H | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 12.45 |
81 | KJ202208260248 | 深圳市吉爾德技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DB65B6W | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 6.08 |
82 | KJ202208220079 | 深圳市云圖華祥科技有限公司 | 91440300MA5EEPGEXA | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 11.18 |
83 | KJ202208230155 | 深圳新視智科技術(shù)有限公司 | 91440300MA5FL4UKXM | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 15.04 |
84 | KJ202208230140 | 華津國(guó)檢(深圳)金銀珠寶檢驗(yàn)中心有限公司 | 91440300062737024H | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 7.47 |
85 | KJ202208220086 | 深圳市信潤(rùn)富聯(lián)數(shù)字科技有限公司 | 91440300MA5GAMA5XN | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 17.87 |
86 | KJ202208170026 | 深圳市工易付電子科技有限公司 | 914403000938586034 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 11.35 |
87 | KJ202208250191 | 深圳市粵港科技有限公司 | 9144030076048495XH | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.05 |
88 | KJ202208300332 | 易普森生物科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EFXK08Y | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 10.55 |
89 | KJ202212070463 | 深圳市楚電建設(shè)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 91440300697131106R | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 8.28 |
90 | KJ202208310354 | 深圳市聚贏檔案管理有限公司 | 91440300319457176D | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.75 |
91 | KJ202208250204 | 深圳市三聯(lián)眾瑞科技有限公司 | 91440300678559887J | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.56 |
92 | KJ202208250194 | 深圳市點(diǎn)石數(shù)碼科技有限公司 | 914403007466191095 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.56 |
93 | KJ202208310366 | 深圳市安賽通科技有限公司 | 91440300051529369F | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.5 |
94 | KJ202208310363 | 深圳市四方智源科技有限公司 | 91440300093884334K | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.7 |
95 | KJ202208170019 | 深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 91440300591863771T | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.27 |
96 | KJ202208230145 | 深圳市掌視互娛網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 91440300MA5F0ECD0X | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.45 |
97 | KJ202208290257 | 深圳市零成本科技股份有限公司 | 91440300MA5DEPQH74 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.59 |
98 | KJ202208310359 | 深圳恒鼎智能裝備有限公司 | 91440300MA5DGMUKXC | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 0.32 |
99 | KJ202208300305 | 深圳市極限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300687591811R | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 2.22 |
100 | KJ202209010399 | 深圳柏成科技有限公司 | 91440300MA5EDRT32T | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 2.74 |
101 | KJ202208230150 | 深圳市振瀚信息技術(shù)有限公司 | 91440300792560443C | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.46 |
102 | KJ202208300326 | 深圳市深層互聯(lián)科技有限公司 | 9144030008858568XK | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.22 |
103 | KJ202208290275 | 深圳市中京政通科技有限公司 | 91440300MA5FY6D12U | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 1.35 |
104 | KJ202208300339 | 深圳優(yōu)博視科技有限公司 | 91440300MA5EJKNC1M | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.52 |
105 | KJ202208300344 | 深圳市海洋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300MA5FGMXG8Q | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 2.27 |
106 | KJ202208260230 | 深圳市智碼通科技有限公司 | 91440300MA5EN8NA4C | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 2.16 |
107 | KJ202208290266 | 深圳市聚寶匯科技有限公司 | 91440300MA5FY6D12U | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 3.66 |
108 | KJ202209010404 | 置承軟件技術(shù)(深圳)有限公司 | 914403003415474771 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 4.64 |
109 | KJ202208310356 | 深圳市易融軟件有限公司 | 91440300670029021N | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 2.67 |
110 | KJ202208310374 | 深圳市零煩惱軟件科技有限公司 | 91440300MA5EF6365T | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 0.98 |
111 | KJ202209010426 | 深圳道本未來(lái)科技有限公司 | 91440300MA5EWMRPXL | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 0.59 |
112 | KJ202208170029 | 深圳辦事寶信息服務(wù)有限公司 | 91440300MA5FQF1682 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 8.02 |
113 | KJ202208230120 | 安勝旗信息咨詢(深圳)有限公司 | 06141064-4 | 企業(yè)研發(fā)扶持 | 5.87 |
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門(mén)官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于報(bào)送2024年第三季度工程建設(shè)領(lǐng)域保證金繳納情況的通知
關(guān)于開(kāi)展2024年度沈陽(yáng)市“興沈大工匠”評(píng)選工作的通知
廈門(mén)市工業(yè)和信息化局關(guān)于開(kāi)展2024年度“無(wú)廢園區(qū)”“無(wú)廢工廠”典型案例征集工作的通知
2024年西安市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育項(xiàng)目公示
上海市關(guān)于征集第二批綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目的通知
國(guó)家工業(yè)遺產(chǎn)第六批擬認(rèn)定名單和第一、二批擬通過(guò)復(fù)核名單公示
深圳市寶安區(qū)關(guān)于征集人工智能企業(yè)的通知
汕尾市關(guān)于2024年擬立項(xiàng)市級(jí)科技計(jì)劃(社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域)項(xiàng)目的公示
南山區(qū)關(guān)于申報(bào)重大科技創(chuàng)新活動(dòng)支持計(jì)劃項(xiàng)目(第二批)的通知
TOP
客服
電話
微信