根據(jù)《蘇州市市級打造先進制造業(yè)基地專項資金管理辦法》等文件精神,市工信局、市財政局擬以“免申即享”形式對部分項目給予資金獎補,現(xiàn)予以公示。自公示之日起5天內(nèi),如對擬扶持項目有異議,請以實名舉報或反映。
?
2025年市級打造先進制造業(yè)基地專項資金免申即享項目(第一批)明細表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 地區(qū) | 扶持資金 | 備注 |
1 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
2 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
3 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
4 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 基邁克材料科技(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
5 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州亨利通信材料有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
6 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州科倫特電源科技有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
7 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州新能環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
8 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州興亞凈化工程有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
9 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州祥龍嘉業(yè)電子科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
10 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州恒美電子科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
11 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 吳江市金瀾機械制造有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
12 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州市朗電機器人有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
13 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 南陽防爆(蘇州)特種裝備有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
14 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
15 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 吳江市新申鋁業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
16 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州斯普蘭蒂科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
17 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州英賽斯智能科技有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
18 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇酉立智能裝備有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
19 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 吳江市東吳機械有限責(zé)任公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
20 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州博古特智造有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
21 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 吳江市鑫鳳織造有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
22 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇通鼎光電科技有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
23 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 伊歐激光科技(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
24 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇興齊智能輸電科技有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
25 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州佳智彩光電科技有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
26 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 吳贛藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) | 40 | |
27 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
28 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州博思特裝配自動化科技有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
29 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州市新廣益電子股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
30 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇邁信林航空科技股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
31 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 迪馬新材料科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
32 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇經(jīng)緯軌道交通設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
33 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 國裝新材料技術(shù)(江蘇)有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
34 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州三基鑄造裝備股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
35 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 柳道萬和(蘇州)熱流道系統(tǒng)有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
36 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州朗高電機有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
37 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州泰科貝爾直驅(qū)電機有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
38 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州科迪流體控制設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
39 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州市華盛源機電有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
40 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州市江海通訊發(fā)展實業(yè)有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
41 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
42 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州東福電子科技股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
43 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州玖物智能科技股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
44 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 適新科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
45 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 科瑞工業(yè)自動化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
46 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州市君悅新材料科技股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
47 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 航天工程裝備(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
48 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州黑盾環(huán)境股份有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
49 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州新亞電通股份有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
50 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州圓格電子有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
51 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州亞太精睿傳動科技股份有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
52 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州仕凈科技股份有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
53 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇特創(chuàng)科技有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
54 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州優(yōu)諾電子材料科技有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
55 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州寶成汽車沖壓有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
56 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 沃蘇特電子科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
57 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇西頓科技有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
58 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 泓滸(蘇州)半導(dǎo)體科技有限公司 | 相城區(qū) | 40 | |
59 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州景昱醫(yī)療器械有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
60 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 天臣國際醫(yī)療科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
61 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州明皜傳感科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
62 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州萬龍電氣集團股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
63 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州賽芯電子科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
64 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 創(chuàng)耀(蘇州)通信科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
65 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
66 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州星諾奇科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
67 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
68 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州同元軟控信息技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
69 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州賽譜儀器有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
70 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
71 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州引航生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
72 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州極目機器人科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
73 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
74 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州西山生物技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
75 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州驛力機車科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
76 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州蘇納光電有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
77 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州華太電子技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
78 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
79 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州工業(yè)園區(qū)耐斯達自動化技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
80 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 強一半導(dǎo)體(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
81 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州海格電控股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
82 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 愛發(fā)科電子材料(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
83 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州遠創(chuàng)達科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
84 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 網(wǎng)經(jīng)科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
85 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 諾萊特電池材料(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
86 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州益而益電器制造有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
87 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 天聚地合(蘇州)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
88 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州迅芯微電子有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
89 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州智綠科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
90 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州源卓光電科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
91 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 中瀚新材料科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
92 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 卓越(蘇州)自動化設(shè)備有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
93 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 伊頓電氣有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
94 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇元泰智能科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
95 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州超集信息科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
96 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 維思普新材料(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
97 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 法特迪精密科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
98 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
99 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州迪泰奇自動化科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
100 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
101 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州光格科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
102 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 度亙核芯光電技術(shù)(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
103 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州威達智科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
104 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州創(chuàng)易技研股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
105 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州桑泰海洋儀器研發(fā)有限責(zé)任公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
106 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州康代智能科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
107 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 斯丹德汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
108 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州韜盛電子科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
109 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 奧美凱聚合物(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
110 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州為度生物技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
111 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 科大訊飛(蘇州)科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
112 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州銀蕨電力科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
113 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州厚樸傳感科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
114 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州漢驊半導(dǎo)體有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 40 | |
115 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
116 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州華旃航天電器有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
117 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州旭光聚合物有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
118 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 普源精電科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
119 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州貝克微電子股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
120 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州東菱振動試驗儀器有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
121 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州清聽聲學(xué)科技有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
122 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州精控能源科技股份有限公司(曾用名:蘇州精控能源科技有限公司) | 高新區(qū) | 40 | |
123 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州東風(fēng)精沖工程有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
124 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州泰思特電子科技有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
125 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州三光科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
126 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州博洋化學(xué)股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
127 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州遠東砂輪有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
128 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州立新制藥有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
129 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州通錦精密工業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
130 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州寶化炭黑有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
131 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州博海創(chuàng)業(yè)微系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
132 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州卓兆點膠股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
133 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州晶訊科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
134 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州雙金實業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
135 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州紐邁分析儀器股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
136 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州賽力菲陶纖有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
137 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州英威騰電力電子有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
138 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州范斯特機械科技有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
139 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州晟成智能裝備有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
140 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州艾福電子通訊股份有限公司 | 吳中區(qū) | 40 | |
141 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 博坤機電(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
142 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 安捷利電子科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
143 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 騰輝電子(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
144 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州博思得電氣有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
145 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 科塞爾醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
146 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州美昱高分子材料有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
147 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州萊特復(fù)合材料有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
148 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 新磊半導(dǎo)體科技(蘇州)股份有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
149 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 蘇州市東望醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
150 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵 | 江蘇超敏科技有限公司 | 高新區(qū) | 40 | |
151 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 江蘇亨通線纜科技有限公司 | 吳江區(qū) | 100 | |
152 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 吳江區(qū) | 100 | |
153 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 江蘇富威科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 100 | |
154 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 吳中區(qū) | 100 | |
155 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 蘇州宇邦新型材料股份有限公司 | 吳中區(qū) | 100 | |
156 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 100 | |
157 | 制造業(yè)“單項冠軍”企業(yè)獎勵 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | |
158 | “零碳工廠”建設(shè)項目獎勵 | 蘇州美山子制衣有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | 扣除近零碳工廠建設(shè)獎勵50萬元,此次補差30萬元。 |
159 | “零碳工廠”建設(shè)項目獎勵 | 群光電能科技(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | 扣除近零碳工廠建設(shè)獎勵50萬元,此次補差30萬元。 |
160 | 制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項重大項目獎勵-以自研芯片組為基礎(chǔ)的高端數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)化項目 | 普源精電科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 300 | |
161 | 國家企業(yè)技術(shù)中心獎勵 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 100 | |
162 | 國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)獎勵 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 100 | |
163 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
164 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州明志科技股份有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
165 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 德爾未來科技控股集團股份有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
166 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
167 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 追覓創(chuàng)新科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) | 30 | |
168 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州玖物智能科技股份有限公司 | 吳中區(qū) | 30 | |
169 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 添可智能科技有限公司 | 吳中區(qū) | 30 | |
170 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州上聲電子股份有限公司 | 相城區(qū) | 30 | |
171 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州明緯科技有限公司 | 相城區(qū) | 30 | |
172 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州維嘉科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 30 | |
173 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 源卓微納科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 30 | |
174 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司 | 高新區(qū) | 30 | |
175 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州佳祺仕科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 30 | |
176 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
177 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 江蘇亨通電力特種導(dǎo)線有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
178 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 通用電梯股份有限公司 | 吳江區(qū) | 30 | |
179 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州雙祺自動化設(shè)備股份有限公司(曾用名:蘇州雙祺自動化設(shè)備有限公司) | 吳中區(qū) | 30 | |
180 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 航天工程裝備(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) | 30 | |
181 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州飛華鋁制工業(yè)有限公司 | 吳中區(qū) | 30 | |
182 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州未來電器股份有限公司 | 相城區(qū) | 30 | |
183 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 30 | |
184 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 30 | |
185 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州新銳合金工具股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 30 | |
186 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州長風(fēng)航空電子有限公司 | 高新區(qū) | 30 | |
187 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州天準科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 30 | |
188 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) | 30 | |
189 | 省級工業(yè)設(shè)計中心獎勵 | 蘇州赫格智能科技有限公司 | 吳中區(qū) | 30 | |
190 | 省級工業(yè)設(shè)計園區(qū)獎勵 | 東紡城工業(yè)設(shè)計園(江蘇盛澤東方紡織城發(fā)展有限公司) | 吳江區(qū) | 50 |
?
監(jiān)督舉報電話:68616307;
業(yè)務(wù)咨詢電話:68616249。
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????蘇州市工業(yè)和信息化局
????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年3月24日
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
關(guān)于獲南京市生活必需品流通保供體系建設(shè)專項資金支持企業(yè)名單(第四批)的公示
2025年蘇州市市級打造先進制造業(yè)基地專項資金擬扶持項目公示
省市場監(jiān)管局關(guān)于征集2025年江蘇省計量技術(shù)規(guī)范制修訂項目的通知
2024年淮安市第四批失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策享受企業(yè)名單公示
關(guān)于2025年度蘇州市“科創(chuàng)指數(shù)惠”(技術(shù)轉(zhuǎn)移補助)材料受理時間節(jié)點的通知
關(guān)于推遲2025年度部分省科技計劃項目申報受理截止時間的通知
關(guān)于征集知識產(chǎn)權(quán)全鏈條保護“微改革”事項的通知
關(guān)于組織申報2025年度南京市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進計劃項目的通知
關(guān)于公開征求《江蘇省關(guān)于進一步支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》意見的公告
TOP
客服
電話
微信