浙財(cái)資環(huán)〔2025〕18號(hào)
各有關(guān)市、縣(市)財(cái)政局、生態(tài)環(huán)境局(分局):
根據(jù)《浙江省財(cái)政廳浙江省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)浙江省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法的通知》(浙財(cái)資環(huán)〔2023〕55號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(第二批)下達(dá)給你們(詳見附件1),相應(yīng)增加你市、縣(市)2025年“2119999其他節(jié)能環(huán)保支出”預(yù)算指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,一并下達(dá)你市、縣(市)2025年度專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表(詳見附件2)。
各地生態(tài)環(huán)境、財(cái)政部門要密切配合,結(jié)合本地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作重點(diǎn)任務(wù),抓緊落實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,及時(shí)將專項(xiàng)資金安排至相關(guān)領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目。進(jìn)一步健全資金使用管理和項(xiàng)目跟蹤問效制度,對(duì)照本地區(qū)域績(jī)效目標(biāo)做好全過程預(yù)算績(jī)效管理,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,不斷提高資金使用績(jī)效。
附件:1.2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(第二批)分配表
2.2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表
浙江省財(cái)政廳
浙江省生態(tài)環(huán)境廳
2025年3月14日
(此件公開發(fā)布)
附件1
2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(第二批)分配表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號(hào) | 地區(qū) | 合計(jì) | 浙財(cái)資環(huán)〔2024〕78號(hào)已提前下達(dá) | 本次下達(dá) | |
小計(jì) | 其中:“811”生態(tài)環(huán)境治理重大項(xiàng)目 | ||||
全省合計(jì) | 95544 | 68000 | 27544 | 5600 | |
一 | 杭州市小計(jì) | 12285 | 8850 | 3435 | 800 |
1 | 杭州市本級(jí) | 4160 | 2450 | 1710 | 800 |
2 | 上城區(qū) | 259 | 256 | 3 | |
3 | 拱墅區(qū) | 220 | 195 | 25 | |
4 | 西湖區(qū) | 169 | 150 | 19 | |
5 | 濱江區(qū) | 591 | 215 | 376 | |
6 | 蕭山區(qū) | 835 | 741 | 94 | |
7 | 余杭區(qū) | 486 | 253 | 233 | |
8 | 富陽區(qū) | 807 | 584 | 223 | |
9 | 臨安區(qū) | 522 | 465 | 57 | |
10 | 臨平區(qū) | 480 | 426 | 54 | |
11 | 錢塘區(qū) | 815 | 502 | 313 | |
12 | 桐廬縣 | 214 | 190 | 24 | |
13 | 淳安縣 | 2418 | 2148 | 270 | |
14 | 建德市 | 309 | 275 | 34 | |
二 | 寧波市小計(jì) | 332 | 295 | 37 | |
15 | 寧波市本級(jí) | 222 | 197 | 25 | |
16 | 象山縣 | 80 | 72 | 8 | |
17 | 寧海縣 | 30 | 26 | 4 | |
三 | 溫州市小計(jì) | 11497 | 8880 | 2617 | 800 |
18 | 溫州市本級(jí) | 4728 | 4099 | 629 | |
19 | 鹿城區(qū) | 296 | 263 | 33 | |
20 | 龍灣區(qū) | 314 | 256 | 58 | |
21 | 甌海區(qū) | 358 | 318 | 40 | |
22 | 洞頭區(qū) | 482 | 325 | 157 | |
23 | 永嘉縣 | 550 | 489 | 61 | |
24 | 平陽縣 | 325 | 241 | 84 | |
25 | 蒼南縣 | 1142 | 796 | 346 | |
26 | 文成縣 | 555 | 493 | 62 | |
27 | 泰順縣 | 616 | 546 | 70 | |
28 | 瑞安市 | 532 | 422 | 110 | |
29 | 樂清市 | 418 | 320 | 98 | |
30 | 龍港市 | 1181 | 312 | 869 | 800 |
四 | 嘉興市小計(jì) | 11222 | 6995 | 4227 | 800 |
31 | 嘉興市本級(jí) | 5179 | 3038 | 2141 | 800 |
32 | 南湖區(qū) | 263 | 207 | 56 | |
33 | 秀洲區(qū) | 293 | 207 | 86 | |
34 | 嘉善縣 | 742 | 659 | 83 | |
35 | 海鹽縣 | 1500 | 1099 | 401 | |
36 | 海寧市 | 1037 | 584 | 453 | |
37 | 平湖市 | 513 | 388 | 125 | |
38 | 桐鄉(xiāng)市 | 1695 | 813 | 882 | |
五 | 湖州市小計(jì) | 9950 | 5179 | 4771 | 1600 |
39 | 湖州市本級(jí) | 3802 | 1938 | 1864 | |
40 | 吳興區(qū) | 1436 | 743 | 693 | |
41 | 南潯區(qū) | 1002 | 891 | 111 | |
42 | 德清縣 | 823 | 731 | 92 | |
43 | 長(zhǎng)興縣 | 1332 | 472 | 860 | 800 |
44 | 安吉縣 | 1555 | 404 | 1151 | 800 |
六 | 紹興市小計(jì) | 9018 | 5229 | 3789 | 800 |
45 | 紹興市本級(jí) | 4425 | 2405 | 2020 | 800 |
46 | 越城區(qū) | 546 | 396 | 150 | |
47 | 柯橋區(qū) | 1501 | 548 | 953 | |
48 | 上虞區(qū) | 742 | 543 | 199 | |
49 | 新昌縣 | 680 | 516 | 164 | |
50 | 諸暨市 | 594 | 528 | 66 | |
51 | 嵊州市 | 530 | 293 | 237 | |
七 | 金華市小計(jì) | 9386 | 7062 | 2324 | 800 |
52 | 金華市本級(jí) | 4428 | 3742 | 686 | |
53 | 婺城區(qū) | 353 | 314 | 39 | |
54 | 金東區(qū) | 159 | 142 | 17 | |
55 | 武義縣 | 397 | 352 | 45 | |
56 | 浦江縣 | 846 | 378 | 468 | |
57 | 磐安縣 | 352 | 313 | 39 | |
58 | 蘭溪市 | 519 | 461 | 58 | |
59 | 義烏市 | 631 | 560 | 71 | |
60 | 東陽市 | 1318 | 460 | 858 | 800 |
61 | 永康市 | 383 | 340 | 43 | |
八 | 衢州市小計(jì) | 7307 | 5509 | 1798 | |
62 | 衢州市本級(jí) | 2973 | 2191 | 782 | |
63 | 柯城區(qū) | 411 | 365 | 46 | |
64 | 衢江區(qū) | 632 | 562 | 70 | |
65 | 常山縣 | 1113 | 456 | 657 | |
66 | 開化縣 | 1114 | 990 | 124 | |
67 | 龍游縣 | 489 | 434 | 55 | |
68 | 江山市 | 575 | 511 | 64 | |
九 | 舟山市小計(jì) | 5070 | 3910 | 1160 | |
69 | 舟山市本級(jí) | 2742 | 2068 | 674 | |
70 | 定海區(qū) | 507 | 396 | 111 | |
71 | 普陀區(qū) | 627 | 496 | 131 | |
72 | 岱山縣 | 617 | 463 | 154 | |
73 | 嵊泗縣 | 577 | 487 | 90 | |
十 | 臺(tái)州市小計(jì) | 10226 | 8231 | 1995 | |
74 | 臺(tái)州市本級(jí) | 4771 | 3874 | 897 | |
75 | 椒江區(qū) | 970 | 808 | 162 | |
76 | 黃巖區(qū) | 286 | 254 | 32 | |
77 | 路橋區(qū) | 297 | 246 | 51 | |
78 | 三門縣 | 833 | 678 | 155 | |
79 | 天臺(tái)縣 | 394 | 350 | 44 | |
80 | 仙居縣 | 631 | 561 | 70 | |
81 | 溫嶺市 | 753.5 | 462 | 291.5 | |
82 | 臨海市 | 782 | 623 | 159 | |
83 | 玉環(huán)市 | 508.5 | 375 | 133.5 | |
十一 | 麗水市小計(jì) | 9251 | 7860 | 1391 | |
84 | 麗水市本級(jí) | 3789 | 3275 | 514 | |
85 | 蓮都區(qū) | 296 | 263 | 33 | |
86 | 青田縣 | 440 | 391 | 49 | |
87 | 縉云縣 | 466 | 414 | 52 | |
88 | 遂昌縣 | 962 | 721 | 241 | |
89 | 松陽縣 | 579 | 515 | 64 | |
90 | 云和縣 | 621 | 551 | 70 | |
91 | 慶元縣 | 617 | 548 | 69 | |
92 | 景寧縣 | 666 | 592 | 74 | |
93 | 龍泉市 | 815 | 590 | 225 |
附件2:2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
上一篇:
下一篇:
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
浙江省財(cái)政廳浙江省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(第二批)的通知
省發(fā)展改革委關(guān)于40000噸/年高性能PAN纖維項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的公示
關(guān)于公布2025年二季度浙江省政府債券發(fā)行計(jì)劃的通知.pdf
浙江省財(cái)政廳浙江省自然資源廳關(guān)于下達(dá)2025年第二批省自然資源專項(xiàng)資金的通知
浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知
關(guān)于《寧波市黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》公開征求的通知
關(guān)于開展《寧波市推進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)政策意見》政策申報(bào)(2025年第二批)的通知
關(guān)于2025年度寧波市軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)政策評(píng)定及補(bǔ)助情況(第一批)的公示
TOP
客服
電話
微信