各相關(guān)企業(yè):
近日,昌平區(qū)第三批高新技術(shù)企業(yè)證書(共
107家)已取回(詳見附件3)
。
1.名單中的企業(yè)領(lǐng)取證書時需提交“XX企業(yè)情況調(diào)查表”(附件1)以及“XX企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)證書領(lǐng)取承諾書”(附件2)
資料不全、未蓋章者不予發(fā)放
,望企業(yè)知曉。
2.企業(yè)如有意加入昌平區(qū)高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會,請閱讀高企協(xié)會員招募通知(附件4)并將申請表加蓋公章后發(fā)送至郵箱
cpqgqx@126.com
,高企協(xié)咨詢電話:
89784673、89784674。
領(lǐng)取證書時間:
2025年3月17日-2025年3月21日(周六、日除外)
上午
9:00-11:30,下午14:00-16:00
領(lǐng)取證書具體地址:
北京市昌平區(qū)振興路
36號首科凱奇東側(cè)6層昌平區(qū)高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會
咨詢電話:
89784673
附件
1:XX企業(yè)情況調(diào)查表
附件
2:XX企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)證書領(lǐng)取承諾書
附件
3:高新技術(shù)企業(yè)證書名單
附件
4:高企協(xié)會員招募通知
昌平區(qū)科學技術(shù)委員會
2025年3月14日
附件
1:
xx
企業(yè)情況登記表
企業(yè)名稱 | |||||||||
注冊地址 | |||||||||
實際經(jīng)營地 | |||||||||
實際經(jīng)營地(自持或租賃) | 自持 ? 租賃 ? | ||||||||
注冊時間 | 微信公眾號 | ||||||||
注冊資本 | 外資、合資情況 | ||||||||
總經(jīng)理姓名 | 手機號 | ||||||||
聯(lián)系人姓名 | 手機號 | ||||||||
企業(yè)基本情況介紹 ( 500 字) | |||||||||
主要產(chǎn)品或 主營業(yè)務(wù) | |||||||||
上市情況 | |||||||||
科技成果轉(zhuǎn)化及 產(chǎn)學研合作情況 | |||||||||
企業(yè)獲獎或 資質(zhì)市場占有率等 | |||||||||
2023 年從業(yè)人員情況 | (企業(yè)總?cè)藬?shù) -- 社保,技術(shù)人員情況,人員學歷情況) | ||||||||
研發(fā)團隊介紹 | |||||||||
管理層人員情況 | |||||||||
關(guān)聯(lián)公司 | 注冊在昌平區(qū)的子公司、分公司:(地點、企業(yè)名稱) 注冊在外區(qū)的子公司、分公司:(地點、企業(yè)名稱) | ||||||||
2022 年經(jīng)濟情況 (萬元) | 總收入 | 研發(fā)投入 | 上繳稅金 | ||||||
2023 年經(jīng)濟情況 (萬元) | 總收入 | 研發(fā)投入 | 上繳稅金 | ||||||
2024 年經(jīng)濟情況(萬元) | 總收入 | 研發(fā)投入 | 上繳稅金 | ||||||
企業(yè)稅收增長或下降原因 | |||||||||
2024 — 2026 年 | 在昌平發(fā)展規(guī)劃 | ||||||||
在昌平固定資產(chǎn)投資計劃 | |||||||||
在昌科技成果 轉(zhuǎn)化計劃 | |||||||||
希望政府協(xié)調(diào)解決問題 | |||||||||
意見建議 |
附件
2:
高新技術(shù)企業(yè)證書領(lǐng)取承諾書
昌平區(qū)科委:
經(jīng)確認,
公司
為北京市
20
24
年度高新技術(shù)企業(yè)資格認定
企業(yè),
現(xiàn)委派公司
(
姓名
)
(
職務(wù)
)
辦理高新證書領(lǐng)取事宜
,
身份證號
:
,手機
:
。
領(lǐng)取人身份證掃描件:
(圖片上傳于此)
xx公司(蓋章)
2025年x月x日
附件
3:高新技術(shù)企業(yè)證書名單
2024年第一批補充
高新技術(shù)企業(yè)證書名單
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | |
萊帕克(北京)科技有限公司 | GR202411008635 | 北京么么科技有限公司 | GR202411009412 | |
紅蜂維爾(北京)自動化技術(shù)有限公司 | GR202411008674 | 北京率為機電科技有限公司 | GR202411009323 | |
北京春侖石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR202411008654 | 北京華榮耀為科技有限公司 | GR202411009518 | |
北京安融互通科技有限公司 | GR202411008896 | 北京縱橫維越科技有限公司 | GR202411009479 | |
北京法安通安全信息技術(shù)股份有限公司 | GR202411008782 | 北京金立信達科技有限公司 | GR202411009846 | |
北京新鵲科技有限公司 | GR202411008714 | 北京光潤意通輻射監(jiān)測設(shè)備有限公司 | GR202411009822 | |
北京福德多科技有限公司 | GR202411008847 | 北京悅林教育科技有限公司 | GR202411009689 | |
北京博睿思達數(shù)字科技有限公司 | GR202411008787 | 北京冠測精電儀器設(shè)備有限公司 | GR202411010108 | |
北京金圣奧能源技術(shù)有限公司 | GR202411008798 | 辰闊數(shù)字科技有限公司 | GR202411009556 | |
北京華電云博科技有限公司 | GR202411008762 | 北京泛海紫金科技有限公司 | GR202411009925 | |
不亦樂乎有朋(北京)科技有限公司 | GR202411008803 | 北京博輝創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | GR202411009749 | |
北京國選優(yōu)品國際冷鏈物流科技有限公司 | GR202411008796 | 迪斯健康科技(北京)有限公司 | GR202411009345 | |
鹽木醫(yī)療科技(北京)有限公司 | GR202411008779 | 北京潮鵬醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | GR202411009797 | |
北京森妙生物科技有限公司 | GR202411008795 | 北京達維科儀醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR202411009836 | |
珞石(北京)機器人有限公司 | GR202411008757 | 集智云(北京)科技有限公司 | GR202411009869 | |
北京迪盛瑞創(chuàng)科技有限公司 | GR202411008755 | 北京集正遠大燃氣科技有限公司 | GR202411009691 | |
北京驥賢科技有限公司 | GR202411009018 | 有點想法(北京)科技有限公司 | GR202411009281 | |
北京行之遠信息技術(shù)有限公司 | GR202411008961 | 北京起源愛心生物科技有限公司 | GR202411009336 | |
北京創(chuàng)景信合科技有限公司 | GR202411008944 | 北京唯源立康生物科技股份有限公司 | GR202411009718 | |
中奧首聯(lián)(北京)翻譯咨詢有限公司 | GR202411009154 | 博瑋科技(北京)有限公司 | GR202411009660 | |
北京中拓新源科技有限公司 | GR202411009005 | 北京肯搜科技有限公司 | GR202411010056 | |
北京中乾匯鑫數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR202411009127 | 安博智聯(lián)(北京)生物科技有限公司 | GR202411010142 | |
北京中安豪杰大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR202411009201 | 北京邁格松生物科技有限公司 | GR202411009708 | |
北京京供電氣有限公司 | GR202411009079 | 北京北農(nóng)紅澤生物科技有限公司 | GR202411009450 | |
北京楊楊潤華科技開發(fā)有限責任公司 | GR202411008863 | 北京兆豐種業(yè)有限公司 | GR202411009537 | |
北京眾創(chuàng)眾閱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202411009141 | 北京科力丹迪生物醫(yī)療科技有限公司 | GR202411009628 | |
北京舞水科技有限公司 | GR202411009101 | 北京孟眸生物科技有限公司 | GR202411010200 | |
北京深云智合科技有限公司 | GR202411008970 | 禾生創(chuàng)源(北京)生物技術(shù)有限公司 | GR202411009962 | |
北京深速科技有限公司 | GR202411009158 | 北京愛諾斯科技有限公司 | GR202411009353 | |
艾賽普(北京)生物科技有限公司 | GR202411008869 | 北京新雨華祺科技有限公司 | GR202411009753 | |
北京煒燁創(chuàng)新科技有限公司 | GR202411009145 | 北京中計開元科技有限公司 | GR202411009761 | |
康明飛(北京)科技有限公司 | GR202411008827 | 北京芯微諾達科技有限公司 | GR202411010079 | |
北京蘭德維爾科技有限責任公司 | GR202411008883 | 斯瑪特儲能技術(shù)有限公司 | GR202411009641 | |
北京朗時云帆科技有限公司 | GR202411009112 | 扭聚(北京)科技有限公司 | GR202411009383 | |
健恒宏通(北京)科貿(mào)有限公司 | GR202411009045 | 北京宏創(chuàng)盛達科技有限公司 | GR202411009693 | |
北京中遠通科技有限公司 | GR202411009034 | 振華增材(北京)工業(yè)技術(shù)有限公司 | GR202411009612 | |
德維益(北京)科技有限公司 | GR202411008862 | 北京益博機電科技有限公司 | GR202411009792 | |
北京天順智儲科技有限公司 | GR202411009177 | 北京華電威思控制技術(shù)有限公司 | GR202411009493 | |
北京博力揚環(huán)保科技有限公司 | GR202411009008 | 北京昆侖隆源石油開采技術(shù)有限公司 | GR202411009616 | |
北京環(huán)六環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | GR202411009053 | 北京建海中建國際防水材料有限公司 | GR202411009786 | |
北京同創(chuàng)新明科技有限責任公司 | GR202411010103 | 北京金科復合材料有限責任公司 | GR202411010122 | |
北京網(wǎng)加時代科技有限公司 | GR202411009782 | 北京研邦新材料科技有限公司 | GR202411009980 | |
智領(lǐng)高新科技發(fā)展(北京)有限公司 | GR202411010041 | 中國石油集團石油化工研究院有限公司 | GR202411009223 | |
北京佳華三六五科技有限公司 | GR202411009359 | 北京中拓興業(yè)工程技術(shù)有限公司 | GR202411009889 | |
華夏豐想科技(北京)有限公司 | GR202411010192 | 明陽智慧能源集團北京科技有限公司 | GR202411010018 | |
北京齊昂電子科技有限公司 | GR202411009695 | 華控泰思(北京)儲能技術(shù)有限公司 | GR202411010193 | |
北京朗原科技有限公司 | GR202411009967 | 北京三棧科技有限公司 | GR202411010072 | |
中科云志(北京)科技有限公司 | GR202411009991 | 京氫未來新能源科技(北京)有限公司 | GR202411009843 | |
北京國藝云集教育科技有限公司 | GR202411009917 | 北京匠人清水建筑工程有限公司 | GR202411009240 | |
北京梵漫杰科技發(fā)展有限公司 | GR202411009696 | 北京科瑞博遠科技有限公司 | GR202411009446 | |
北京正笙津鴻供應(yīng)鏈管理有限公司 | GR202411009414 | 英索油能源科技(北京)有限責任公司 | GR202411009588 | |
北京新意創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 | GR202411009430 | 北京九星信達科技有限公司 | GR202411009998 | |
螞蟻漫步(北京)科技有限公司 | GR202411009551 | 北京雙傲生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | GR202411009927 | |
北京耀齊科技有限公司 | GR202411009522 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
昌平區(qū)關(guān)于發(fā)放2024年度第一批補充高新證書的通知
關(guān)于對《門頭溝區(qū)抗旱應(yīng)急預案(2025年修訂)(征求意見稿)》公開征集意見的公告
關(guān)于2025年國際科技組織聯(lián)絡(luò)機制建設(shè)項目的征集通知
工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的通知
中國在共建“一帶一路”國家和地區(qū)發(fā)明專利優(yōu)秀案例評選結(jié)果公示
工業(yè)和信息化部等15部門辦公廳(秘書局、辦公室、綜合司)關(guān)于促進中小企業(yè)提升合規(guī)意識加強合規(guī)管理的指導意見
關(guān)于征集2025年“中國—新西蘭科學家交流計劃”赴新人選的通知
關(guān)于印發(fā)《通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的通知
TOP
客服
電話
微信