桂財庫〔2025〕16號
有關(guān)金融機(jī)構(gòu):
按照《財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法〉的通知》(財庫〔2014〕183號)、《廣西壯族自治區(qū)財政廳中國人民銀行南寧中心支行關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作細(xì)則的通知》(桂財庫〔2017〕98號)以及《廣西壯族自治區(qū)財政廳中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行關(guān)于公布2024年7月—2025年7月國庫現(xiàn)金管理招標(biāo)結(jié)果的通知》(桂財庫〔2024〕40號)有關(guān)規(guī)定,廣西壯族自治區(qū)財政廳會同中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行開展2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理(第三、四期)商業(yè)銀行定期存款操作,現(xiàn)將有關(guān)操作結(jié)果通知如下:
一、操作規(guī)模:2025年國庫現(xiàn)金管理(第三、四期)操作規(guī)模為220億元,操作工具為商業(yè)銀行定期存款,其中:第三期存期3個月、120億元,第四期存期6個月、100億元。
二、存放和債券質(zhì)押時間:2025年3月13日(第三期)、25日(第四期)。
三、操作結(jié)果:詳見附件。
附件:1.2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理(第三期)商業(yè)銀行定期存款操作情況表?????
2.2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理(第四期)商業(yè)銀行定期存款操作情況表
廣西壯族自治區(qū)財政廳????中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行
2025年3月11日
附件1
2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理(第三期)商業(yè)銀行定期存款操作情況表
序號 | 存放銀行 | 第一次分配比例(%) | 第一次分配金額 (億元) | 第二次分配比例(%) | 第二次分配金額(億元) | 存放金額(億元) |
1 | 中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 11.64 | 13.97 | 22.62 | -0.52 | 13.45 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 11.20 | 13.44 | 21.76 | -0.50 | 12.94 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 11.06 | 13.27 | 21.48 | -0.49 | 12.78 |
4 | 中國銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 9.04 | 10.85 | 17.57 | -0.41 | 10.44 |
5 | 交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 8.53 | 10.24 | 16.57 | -0.38 | 9.86 |
6 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 8.46 | 10.15 | 10.15 | ||
7 | 桂林銀行股份有限公司 | 8.35 | 10.02 | 10.02 | ||
8 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 7.25 | 8.70 | 8.70 | ||
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司南寧分行 | 5.09 | 6.11 | 6.11 | ||
10 | 中國光大銀行股份有限公司南寧分行 | 3.99 | 4.79 | 4.79 | ||
11 | 招商銀行股份有限公司南寧分行 | 3.22 | 3.86 | 3.86 | ||
12 | 中國民生銀行股份有限公司南寧分行 | 3.15 | 3.78 | 3.78 | ||
13 | 中信銀行股份有限公司南寧分行 | 2.71 | 3.25 | 3.25 | ||
14 | 柳州銀行股份有限公司 | 2.12 | 2.54 | 2.54 | ||
15 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南寧分行 | 1.94 | 2.33 | 2.33 | ||
16 | 廣西貴港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.73 | 0.88 | 0.12 | 1.00 | |
17 | 平安銀行股份有限公司南寧分行 | 0.55 | 0.66 | 0.34 | 1.00 | |
18 | 華夏銀行股份有限公司南寧分行 | 0.40 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | |
19 | 廣發(fā)銀行股份有限公司南寧分行 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | |
20 | 浙商銀行股份有限公司南寧分行 | 0.20 | 0.24 | 0.76 | 1.00 | |
合 計 | 120.00 | 120.00 |
本期中標(biāo)年利率為1.05%,存期3個月,起息日2025年3月13日,到期日2025年6月13日(如遇節(jié)假日,順延)。
附件2
2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理(第四期)商業(yè)銀行定期存款操作情況表
序號 | 存放銀行 | 第一次分配比例(%) | 第一次分配金額 (億元) | 第二次分配比例(%) | 第二次分配金額(億元) | 存放金額(億元) |
1 | 中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 11.64 | 11.64 | 22.62 | -0.62 | 11.02 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 11.20 | 11.20 | 21.76 | -0.60 | 10.60 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 11.06 | 11.06 | 21.48 | -0.59 | 10.47 |
4 | 中國銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 9.04 | 9.04 | 17.57 | -0.48 | 8.56 |
5 | 交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 8.53 | 8.53 | 16.57 | -0.46 | 8.07 |
6 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | ||
7 | 桂林銀行股份有限公司 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | ||
8 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司南寧分行 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | ||
10 | 中國光大銀行股份有限公司南寧分行 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||
11 | 招商銀行股份有限公司南寧分行 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||
12 | 中國民生銀行股份有限公司南寧分行 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
13 | 中信銀行股份有限公司南寧分行 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||
14 | 柳州銀行股份有限公司 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||
15 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南寧分行 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||
16 | 廣西貴港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.73 | 0.73 | 0.27 | 1.00 | |
17 | 平安銀行股份有限公司南寧分行 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | |
18 | 華夏銀行股份有限公司南寧分行 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | |
19 | 廣發(fā)銀行股份有限公司南寧分行 | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 1.00 | |
20 | 浙商銀行股份有限公司南寧分行 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | |
合 計 | 100.00 | 100.00 |
本期中標(biāo)年利率為1.25%,存期6個月,起息日2025年3月25日,到期日2025年9月25日(如遇節(jié)假日,順延)。
上一篇:
下一篇:
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
廣西壯族自治區(qū)財政廳中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行關(guān)于2025年國庫現(xiàn)金管理(第三、四期)操作結(jié)果的通知
自治區(qū)科技廳關(guān)于組織開展2025年自治區(qū)科創(chuàng)飛地備案申報工作的通知(桂科發(fā)〔2025〕104號)
廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《廣西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施細(xì)則(2025年版)》(第二批)的通告
廣西壯族自治區(qū)商務(wù)廳關(guān)于2025年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持廣西“走出去”風(fēng)險保障平臺項目的公示
自治區(qū)科技廳關(guān)于開展2025年度自治區(qū)眾創(chuàng)空間備案工作的通知(桂科發(fā)〔2025〕99號)
TOP
客服
電話
微信