經審計,現將2024年度金華市市級應急醫(yī)療物資儲備擬補貼情況進行公示,具體內容如下:
一、公示時間:2024年9月27日至 2024年10月9日共5個工作日。
二、資金安排方案
詳見附件:2024年度金華市市級應急醫(yī)療物資儲備補貼資金擬安排匯總表
三、聯系部門和電話:
市經信局消費品和材料工業(yè)處:周正浩;聯系電話:0579-82469704。
金華市經濟和信息化局
2024年9月27日
附件:
2024年度金華市市級應急醫(yī)療物資儲備補貼資金擬安排匯總表
序號 |
縣(市、區(qū)) |
儲備方式 |
企業(yè)名稱 |
補貼金額(元) |
1 |
蘭溪市 |
流通儲備 |
金華英特藥業(yè)有限公司 |
600614.26 |
2 |
金東區(qū) |
華東醫(yī)藥金華有限公司 | 448719.65 | |
小計 | 1049333.9 | |||
3 | 金東區(qū) | 生產能力儲備 | 金華市景迪醫(yī)療用品有限公司 | 15000 |
4 | 蘭溪市 | 浙江一新藥業(yè)股份有限公司 | 3155 | |
5 | 東陽市 | 浙江花園藥業(yè)有限公司 | 10806 | |
6 | 開發(fā)區(qū) | 浙江亞峰藥廠有限公司 | 11960 | |
7 | 蘭溪市 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 11158.5 | |
8 | 東陽市 | 浙江康吉爾藥業(yè)有限公司 | 1587.5 | |
9 | 義烏市 | 浙江紅雨醫(yī)藥用品有限公司 | 15000 | |
10 | 東陽市 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 2456.5 | |
11 | 義烏市 | 浙江華義制藥有限公司 | 12345.5 | |
12 | 義烏市 | 浙江大德集團有限公司 | 14596.5 | |
13 | 開發(fā)區(qū) | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 30271.5 | |
小計 | 128337 | |||
共計 | 1177670.9 | |||
2024年度金華市市級應急醫(yī)療物資儲備專項審計費用 | 14592.5 | |||
總計補貼資金 | 1192263.4 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權,請?zhí)峁鄬僮C明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信