按照《滁州市智能工廠(chǎng)和數(shù)字化車(chē)間認(rèn)定管理辦法(修訂)》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2022年擬認(rèn)定市級(jí)智能工廠(chǎng)和數(shù)字化車(chē)間名單予以公示。
公示期限為2023年1月3日—2023年1月9日。期間如對(duì)公示的企業(yè)和車(chē)間持有異議,請(qǐng)以真實(shí)身份向市經(jīng)局裝備工業(yè)科、駐市經(jīng)信局紀(jì)檢組反映,反映方式包括來(lái)人、署名來(lái)信、來(lái)電、傳真等,對(duì)匿名方式提出異議的不予受理。我們鄭重承諾,嚴(yán)格保密舉報(bào)人身份信息。
郵政地址:安徽省滁州市龍?bào)创蟮?9號(hào) 滁州市經(jīng)濟(jì)和信息化局
郵政編碼:239000
聯(lián)系電話(huà):0550—3075511(兼?zhèn)髡?、3072889
附件:2022年市認(rèn)定智能工廠(chǎng)和數(shù)字化車(chē)間名單
2022年度擬認(rèn)定市級(jí)智能工廠(chǎng) | ||
1 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 馬口鐵制三片罐制造智能工廠(chǎng) |
2 | 安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司 | 白色家電智能工廠(chǎng) |
3 | 安徽盛諾科技集團(tuán)股份有限公司 | 液晶顯示屏自動(dòng)化制程智能工廠(chǎng) |
4 | 安徽盼盼食品有限公司 | 盼盼灌裝飲料智能工廠(chǎng) |
5 | 安徽寒銳新材料有限公司 | 年產(chǎn)5000噸金屬量鈷粉智能工廠(chǎng) |
6 | 安徽盛世高科軌道裝備有限公司 | 軌道交通關(guān)鍵零部件生產(chǎn)智能工廠(chǎng) |
7 | 安徽立光電子材料股份有限公司 | 氧化銦錫導(dǎo)電玻璃智能工廠(chǎng) |
8 | 今麥郎飲品(天長(zhǎng))有限公司 | 今麥郎飲品智能工廠(chǎng) |
9 | 天長(zhǎng)市富安電子有限公司 | 電子變壓器智能工廠(chǎng) |
10 | 昇興(安徽)包裝有限公司 | 鋁制兩片式易拉罐智能工廠(chǎng) |
11 | 元?dú)馍郑ò不眨╋嬃嫌邢薰?/td> | 元?dú)馍纸】碉嬈分悄芄S(chǎng) |
12 | 安徽利維能動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子動(dòng)力電池智能工廠(chǎng) |
13 | 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 固廢焚燒處置智能工廠(chǎng) |
2022年度擬認(rèn)定市級(jí)數(shù)字化車(chē)間 | ||
1 | 博西華家用電器有限公司 | L21法式多門(mén)冰箱生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化車(chē)間 |
2 | 滁州兄弟科技有限公司 | 洗衣機(jī)視窗玻璃數(shù)字化車(chē)間 |
3 | 滁州市天悅塑膠制品有限公司 | 智能性注塑車(chē)間 |
4 | 滁州市精誠(chéng)塑料包裝有限公司 | 高韌性PE熱收縮膜數(shù)字化車(chē)間 |
5 | 安徽英克爾汽車(chē)零部件有限公司 | 汽車(chē)等速萬(wàn)向節(jié)驅(qū)動(dòng)軸數(shù)字化車(chē)間 |
6 | 滁州新奧清潔能源有限公司 | 燃?xì)饫錈犭娙?lián)供數(shù)字化車(chē)間 |
7 | 滁州中玻玻璃科技有限公司 | 新型高強(qiáng)度玻璃生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
8 | 滁州銀興科技新材料有限公司 | VIP真空絕熱板生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
9 | 滁州新佳誠(chéng)模具制造有限公司 | 高精密家電成型模具數(shù)字化車(chē)間 |
10 | 安徽鯤鵬裝備模具制造有限公司 | 非標(biāo)定制型智能柔性裝備數(shù)字化車(chē)間 |
11 | 安徽巧媽媽食品科技有限公司 | 牛奶布丁自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
12 | 馬克森木業(yè)(滁州)有限公司 | 綠色環(huán)保櫥衣柜數(shù)字化車(chē)間 |
13 | 波力食品工業(yè)(滁州)有限公司 | 抗氧化活性海苔食品數(shù)字化車(chē)間 |
14 | 永臻科技(滁州)有限公司 | 光伏型材擠壓數(shù)字化車(chē)間 |
15 | 安徽恒龍光電科技有限公司 | 光學(xué)玻璃潔凈生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
16 | 意特利(滁州)智能數(shù)控科技有限公司 | 多軸智能數(shù)控加工中心數(shù)字化車(chē)間 |
17 | 茶花現(xiàn)代家居用品(滁州)有限公司 | 多品類(lèi)PE 復(fù)合纏繞膜袋數(shù)字化車(chē)間 |
18 | 德必福寵物食品(滁州)有限公司 | 碳水高蛋白寵物食品引誘劑數(shù)字化車(chē)間 |
19 | 安徽騰達(dá)汽車(chē)科技有限公司 | 年產(chǎn)100 萬(wàn)臺(tái)電磁式廢棄再循環(huán)閥EGR 數(shù)字化車(chē)間 |
20 | 威力揚(yáng)汽車(chē)光電(滁州)有限公司 | 全自動(dòng)SMT 貼片數(shù)字化車(chē)間 |
21 | 晉陽(yáng)電子(滁州)有限公司 | 移動(dòng)終端PCB電路板精密貼片數(shù)字化車(chē)間 |
22 | 安徽新聚碳纖維有限公司 | VOCs 多相氧化環(huán)保裝備數(shù)字化車(chē)間 |
23 | 優(yōu)護(hù)優(yōu)家健康科技(滁州)有限公司 | 植萃免洗消殺用品數(shù)字化車(chē)間 |
24 | 派羅特克(滁州)新材料有限公司 | 隔音材料生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
25 | 安徽順達(dá)模塑科技有限公司 | 汽車(chē)內(nèi)外飾件智能數(shù)字化車(chē)間 |
26 | 安徽弘偉環(huán)境裝備有限公司 | 風(fēng)閥葉片全自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
27 | 滁州正匯科技有限公司 | 汽車(chē)零部件生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
28 | 創(chuàng)歷電器(滁州)股份有限公司 | 商用制冰機(jī)、冷柜配套鈑金生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
29 | 安徽金元素復(fù)合材料有限公司 | 金屬?gòu)?fù)合材料生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
30 | 安徽揚(yáng)子安防股份有限公司 | 安防靜音節(jié)能系統(tǒng)門(mén)窗數(shù)字化車(chē)間 |
31 | 滁州金弘安米業(yè)有限公司 | 大為加工全產(chǎn)業(yè)鏈自循環(huán)數(shù)字化車(chē)間 |
32 | 晶科能源(滁州)有限公司 | M2數(shù)字化車(chē)間 |
33 | 安徽斯邁特新材料股份有限公司 | 硅橡膠密封新材料生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
34 | 安徽興達(dá)動(dòng)力科技有限公司 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化生產(chǎn)車(chē)間 |
35 | 滁州佰世達(dá)木業(yè)有限公司 | 中高密度纖維權(quán)生產(chǎn)智能數(shù)字化車(chē)間 |
36 | 安徽達(dá)諾乳業(yè)股份有限公司 | 甜煉乳生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
37 | 創(chuàng)維空調(diào)科技(安徽)有限公司 | 遠(yuǎn)控靜音智能空調(diào)數(shù)字化車(chē)間 |
38 | 滁州悅達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)二十萬(wàn)臺(tái)內(nèi)燃機(jī)部件數(shù)字化車(chē)間 |
39 | 全椒光太膠粘制品有限公司 | 高性能新型汽車(chē)漆面保護(hù)裝飾膜自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
40 | 安徽天安新材料有限公司 | 高分子材料壓延薄膜壓延數(shù)字化車(chē)間 |
41 | 安徽瑞遠(yuǎn)管道有限公司 | PE 給水管自動(dòng)化生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 |
42 | 安徽省康利亞股份有限公司 | 軌道交通特種電纜數(shù)字化車(chē)間 |
43 | 安徽秦能光電有限公司 | 年產(chǎn)2000兆瓦光伏組件數(shù)字化車(chē)間 |
44 | 天長(zhǎng)缸蓋有限公司 | 缸蓋機(jī)加工智能化制造單元 |
45 | 天長(zhǎng)市康弘石油管材有限公司 | 精密光亮管數(shù)字化生產(chǎn)車(chē)間 |
46 | 安徽嘉寶莉科技材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸環(huán)保高檔真石漆數(shù)字化車(chē)間 |
47 | 安徽賽時(shí)達(dá)顯示科技有限公司 | 年產(chǎn)顯示屏模組200萬(wàn)片數(shù)字化車(chē)間 |
48 | 安徽衡光新材料科技有限公司 | 功能型水性粘合劑數(shù)字化車(chē)間 |
49 | 安徽金春無(wú)紡布股份有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸ES纖維數(shù)字化車(chē)間 |
50 | 安徽金春無(wú)紡布股份有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸熱風(fēng)無(wú)紡布數(shù)字化車(chē)間 |
51 | 安徽富邦裝配式建筑有限公司 | 裝配式建筑混凝土預(yù)制構(gòu)件數(shù)字化車(chē)間 |
52 | 安徽格銳新材料科技有限公司 | 絹云母粉全自動(dòng)包裝碼垛數(shù)字化車(chē)間 |
53 | 安徽奧特佳科技發(fā)展有限公司 | 電動(dòng)壓縮機(jī)裝配數(shù)字化車(chē)間 |
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門(mén)官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
銅陵市關(guān)于2024年市科技重大專(zhuān)項(xiàng)(揭榜掛帥類(lèi))擬立項(xiàng)項(xiàng)目的公示
關(guān)于2023年度蕪湖市促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展政策(電子商務(wù)政策)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的公示
關(guān)于蕪湖市2023年度直播電商產(chǎn)業(yè)政策擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的公示
關(guān)于蕪湖市2023年市場(chǎng)監(jiān)測(cè)樣本企業(yè)勞務(wù)費(fèi)擬兌付情況的公示
銅陵市關(guān)于開(kāi)展2024年度涉企知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)的通知
關(guān)于2024年度蕪湖市擬推薦“食安名坊”小作坊名單及備選名單的公示
關(guān)于征求《霍山黃芽茶加工技術(shù)規(guī)程》六安市地方標(biāo)準(zhǔn)修改意見(jiàn)的通知