根據(jù)《福建省財(cái)政廳 福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)<福建省省級(jí)節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金管理暫行辦法>的通知》(閩財(cái)企〔2021〕13號(hào))、《福建省工業(yè)和信息化廳 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)推動(dòng)工業(yè)節(jié)能降碳和資源綜合利用若干措施的通知》(閩工信規(guī)〔2022〕2號(hào))、《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于加快發(fā)布2023年省級(jí)節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金申報(bào)指南的通知》和《三明市工業(yè)和信息化局 三明市財(cái)政局關(guān)于組織申報(bào)2023年省級(jí)節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的通知》等文件精神,現(xiàn)將符合《三明市2023年省級(jí)節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目申報(bào)指南》要求的2023年省級(jí)節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目(第一批)予以公示,如有異議,請(qǐng)于5月15日前向市工信局、市財(cái)政局反映。
聯(lián)系電話:8959286(市工信局機(jī)關(guān)紀(jì)委)
8295299(市工信局節(jié)能科)
8222076(市財(cái)政局企業(yè)科)
三明市工業(yè)和信息化局
2023年5月8日
附件
三明市2023年省級(jí)節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目(第一批)
序號(hào) | 單位名稱 | 屬地 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容/獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù) |
1 | 三明市豐潤化工有限公司 | 三元區(qū) | 二線烘干尾氣熱回收 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目改造內(nèi)容主要為回收企業(yè)二號(hào)線烘干尾氣余熱,用于升溫反應(yīng)釜、板框過濾、鍋爐等用水。項(xiàng)目已于2022年7月完成改造。 |
2 | 三明阿福硅材料有限公司 | 沙縣區(qū) | 硅酸鈉生產(chǎn)線技術(shù)改造(一期) | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),項(xiàng)目改造主要內(nèi)容為使用一臺(tái)型號(hào)SZS15-1.25-Y、Q的天然氣鍋爐替代型號(hào)為SHX10-1.25-WⅡ2的燃煤鍋爐。根據(jù)企業(yè)提供的資料顯示,該項(xiàng)目于2021年5月開工建設(shè),2022年8月18日建成投產(chǎn)。 |
3 | 永安市豐源化工有限公司 | 永安市 | 豐源化工整體提升改造 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目于2022年10月改造完成。項(xiàng)目改造內(nèi)容為:1.安裝余熱鍋爐,回收窯爐煙氣余熱,產(chǎn)生蒸汽。2.白炭黑烘干系統(tǒng)改造,對(duì)熱風(fēng)爐換熱器改造,減少熱風(fēng)爐用煤量;烘干尾氣余熱回收利用,減少蒸汽用量,減少蒸汽鍋爐用煤量。 |
4 | 嘉翔(福建)硅業(yè)有限公司 | 嘉翔硅業(yè)提質(zhì)增效節(jié)能改造項(xiàng)目 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該項(xiàng)目于2022年8月基本改造完成。項(xiàng)目改造內(nèi)容為對(duì)原有6萬噸白炭黑生產(chǎn)線進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,進(jìn)行智能化信息化改造,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低能源消耗。 | |
5 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目于2022年8月建設(shè)完成。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括:利用現(xiàn)有主車間、成品庫、木片棚等廠房屋頂搭設(shè)分布式光伏板,建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總裝機(jī)容量為4.25315MWp。 | |
6 | 福建永安建福水泥有限公司 | 永安建福4500t/d生產(chǎn)線節(jié)能降耗技改項(xiàng)目 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目于2022年8月改造完成,目前在進(jìn)行后序調(diào)試。項(xiàng)目改造內(nèi)容為:1.立磨改為輥壓機(jī)生料終粉磨,降低電耗。2.窯系統(tǒng)節(jié)能降耗減排改造,包括預(yù)熱器減阻改造、冷卻機(jī)改為四代機(jī)、窯頭電收塵改袋收塵、原脫硝改精準(zhǔn)脫硝,降低熟料煤耗。 | |
7 | 永安市鼎鑫鑄造有限公司 | 礦渣微粉生產(chǎn)線節(jié)能改造 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目于2022年9月改造完成。項(xiàng)目改造內(nèi)容為:1.微粉生產(chǎn)線的烘干工序沸騰爐改造為ZCGF600燃燒爐,降低煤氣的消耗;2.微粉生產(chǎn)線的球磨工序升級(jí)改造,將原球磨機(jī)φ2.6×13m替換為新球磨機(jī)φ3.2×14.25m,并更換配套設(shè)備,降低粉磨的電耗。 | |
8 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 永安石墨和貢川產(chǎn)業(yè)園集中供熱項(xiàng)目(一期) | 項(xiàng)目一期計(jì)劃建設(shè)2臺(tái)40t/h中溫中壓生物質(zhì)蒸汽鍋爐供熱站1座。經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),項(xiàng)目已建成1臺(tái)40t/h中溫中壓生物質(zhì)蒸汽鍋爐(DHL40-3.78/450-T),于2023年2月20日點(diǎn)火。 | |
9 | 福建中欣氟材高寶科技有限公司 | 清流縣 | 無水氟化氫生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目3#無水氟氟酸生產(chǎn)線已建成投產(chǎn),1#和2#無水氟氟酸生產(chǎn)線基本建成。項(xiàng)目改造內(nèi)容為:將原1#、2#、3#無水氟化氫生產(chǎn)線烘干裝置由燃煤改為燃天然氣,并優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù),節(jié)約燃料消耗。 |
10 | 福建富瑞熱電有限公司 | 尤溪縣 | 尤溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南工業(yè)集中區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要為尤溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南園區(qū)企業(yè)供熱,規(guī)劃建設(shè)規(guī)模3×65t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐+2×7MW高溫高壓背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,同步建設(shè)脫硫、脫硝、除塵、除灰和污水處理等公用配套設(shè)施。實(shí)現(xiàn)“集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)”替代園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有分散燃煤鍋爐。項(xiàng)目一期已建成1臺(tái)鍋爐和1套發(fā)電機(jī)組。2023年2月開始向園區(qū)企業(yè)供汽。 |
11 | 福建隆源紡織有限公司 | 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目于2023年3月建設(shè)完成。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括:利用現(xiàn)有生產(chǎn)車間、機(jī)修車間和宿舍樓等建筑的屋頂搭設(shè)分布式光伏板,建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總裝機(jī)容量為11.341795MWp。 | |
12 | 三明市緣福生物質(zhì)科技有限公司 | 將樂縣 | 利用甘蔗渣及竹制品下角料生產(chǎn)木質(zhì)素 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該項(xiàng)目于2023年3月建設(shè)完成。項(xiàng)目以竹子下角料、甘蔗渣等為原材料生產(chǎn)木質(zhì)素和竹纖維。建設(shè)1座提取車間和1座竹片堆棚,主要新增設(shè)備包括管式提取設(shè)備、濃縮機(jī)等。 |
13 | 三明廈鎢新能源材料有限公司 | 三元區(qū) | 國家級(jí)綠色工廠 | 工業(yè)和信息化部辦公廳《關(guān)于公布2022年度綠色制造名單的通知》(工信廳節(jié)函〔2023〕64號(hào)) |
14 | 三明市康華塑料科技有限公司 | 大田縣 | 再生資源行業(yè)加工規(guī)范準(zhǔn)入 | 2022年符合廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)名單(中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告2022年第32號(hào)) |
15 | 福建匯華集團(tuán)溪口光伏材料有限公司 | 三元區(qū) | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
16 | 福建思科硅材料有限公司 | 沙縣區(qū) | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
17 | 三明阿福硅材料有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
18 | 三明市康寧工貿(mào)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
19 | 永安市創(chuàng)成紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 永安市 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
20 | 三明良泰實(shí)業(yè)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
21 | 永安市恒暉布業(yè)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
22 | 福建新隆上超纖有限公司 | 大田縣 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
23 | 飛鷹實(shí)業(yè)(三明)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
24 | 明溪縣華聯(lián)硅業(yè)有限公司 | 明溪縣 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
25 | 福建省三明市久仁礦業(yè)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
26 | 三明市海斯?;び邢挢?zé)任公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) | |
27 | 福建德興源化工有限公司 | 清流縣 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
28 | 寧化縣和興碳酸鈣制造有限公司 | 寧化縣 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
29 | 福建隆源紡織有限公司 | 尤溪縣 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
30 | 福建格利爾印染有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè) | 市經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<三明市重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(明經(jīng)信資源〔2018〕15號(hào)) |
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于公示工業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈子基金“白名單”(第四批-工業(yè)核心企業(yè))的通知
廈門市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于2023年企業(yè)研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助(第三批)擬補(bǔ)助企業(yè)名單的公示
關(guān)于廈門市2024年第五批高新技術(shù)企業(yè)更名的公告
關(guān)于印發(fā)《福州市2024年汽車置換更新補(bǔ)貼活動(dòng)方案》的通知
關(guān)于2024年第四批博士后科研工作站建站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)擬發(fā)放名單的公示
廈門市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于征集生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)工作咨詢?cè)u(píng)審專家的通知
廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織開展2024年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄申報(bào)工作的通知
福建省關(guān)于2024年省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的公示
廈門市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于2023年度市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才擬認(rèn)定人選的公示
廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于2024年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的集成電路企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知
TOP
客服
電話
微信