項目申報信息
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
工廠及產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化供應(yīng)能力 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202363000094 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
工廠及產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化供應(yīng)能力 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202363000094 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
TOP
客服
電話
微信