項目申報信息
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建材行業(yè)全流程智能生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目 | - | 查看詳情 |
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建材行業(yè)全流程智能生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目 | - | 查看詳情 |
TOP
客服
電話
微信